2023年主要商务数据
日期:2026-04-29 10:24
来源:黑龙江省商务厅
【字体:
大中小】
| 2023年主要商务数据 | |||||||
| 指标 | 单位 | 黑龙江 | 全国 | ||||
| 绝对数 | 同比% | 占全国% | 绝对数 | 同比% | |||
| 一、国内贸易 | |||||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5634.2 | 8.1 | 1.2 | 471495.0 | 7.2 | |
| 二、对外贸易 | |||||||
| 进出口 | 亿元 | 2978.3 | 12.3 | 0.7 | 417568.3 | 0.2 | |
| 出口 | 亿元 | 760.6 | 39.4 | 0.3 | 237725.9 | 0.6 | |
| 进口 | 亿元 | 2217.7 | 5.3 | 1.2 | 179842.4 | -0.3 | |
| 对俄进出口 | 亿元 | 2103.9 | 13.5 | 12.4 | 16915.9 | 32.7 | |
| 对俄出口 | 亿元 | 288.8 | 67.1 | 3.7 | 7823.0 | 53.9 | |
| 自俄进口 | 亿元 | 1815.1 | 8.0 | 20.0 | 9093.0 | 18.6 | |
| 三、招商引资 | |||||||
| 实际利用外资 | 亿美元 | 2.6 | 11.8 | ||||
| 四、口岸通道 | |||||||
| 进出口货运量 | 万吨 | 6111.6 | 17.5 | ||||
-
扫一扫在手机打开当前页
关怀版


中国互联网举报中心
黑公网安备 23011002000130号

