典当行经营情况统计表(截至2026年一季度)
日期:2026-04-21 16:22
来源:监管一处
【字体:
大中小】
| 序号 | 归属地 | 公司名称 |
| 1 | 哈尔滨 | 哈尔滨市龙宁典当有限责任公司 |
| 2 | 哈尔滨金福典当有限责任公司 | |
| 3 | 哈尔滨市富民典当有限责任公司 | |
| 4 | 哈尔滨市银星典当有限责任公司 | |
| 5 | 哈尔滨市融信典当有限责任公司 | |
| 6 | 哈尔滨四强典当有限责任公司 | |
| 7 | 哈尔滨市阿城区银宇典当有限责任公司 | |
| 8 | 黑龙江省振龙典当有限公司 | |
| 9 | 哈尔滨市阿城区昌盛典当有限责任公司 | |
| 10 | 哈尔滨中泰创展典当有限公司 | |
| 11 | 黑龙江宝瑞通典当有限公司 | |
| 12 | 哈尔滨市融鑫典当有限责任公司 | |
| 13 | 哈尔滨恒信典当有限公司 | |
| 14 | 哈尔滨金溢典当有限责任公司 | |
| 15 | 黑龙江华锐恒典当有限责任公司 | |
| 16 | 黑龙江龙信典当有限公司 | |
| 17 | 哈尔滨胜达典当有限公司 | |
| 18 | 哈尔滨中盛典当有限公司 | |
| 19 | 哈尔滨泰阳典当行有限公司 | |
| 20 | 哈尔滨奥德典当有限公司 | |
| 21 | 哈尔滨汇达典当有限公司# | |
| 22 | 哈尔滨乾赢典当有限公司 | |
| 23 | 黑龙江省恒川典当有限公司 | |
| 24 | 黑龙江省天埠典当有限责任公司 | |
| 25 | 黑龙江中财典当有限公司 | |
| 26 | 黑龙江省泓江典当有限责任公司 | |
| 27 | 黑龙江省华泽典当有限公司 | |
| 28 | 黑龙江省日升昌典当有限责任公司 | |
| 29 | 黑龙江银泰典当有限公司 | |
| 30 | 黑龙江恒道典当有限公司 | |
| 31 | 黑龙江省众森典当有限公司 | |
| 32 | 黑龙江省第八号典当有限公司 | |
| 33 | 黑龙江保商典当有限责任公司 | |
| 34 | 黑龙江中泰恒达典当有限公司 | |
| 35 | 哈尔滨市诚意典当有限责任公司 | |
| 36 | 黑龙江德润典当有限责任公司 | |
| 37 | 哈尔滨锦融典当有限责任公司 | |
| 38 | 黑龙江万嘉亿豪典当有限公司 | |
| 39 | 黑龙江金佳典当有限公司 | |
| 40 | 黑龙江鸿泰典当有限责任公司 | |
| 41 | 哈尔滨原野典当有限公司 | |
| 42 | 黑龙江泓祥典当有限公司 | |
| 43 | 黑龙江瑞扬典当有限责任公司 | |
| 44 | 尚志市金德典当有限公司* | |
| 45 | 黑龙江福润典当有限公司# | |
| 46 | 哈尔滨泓达典当有限公司# | |
| 47 | 哈尔滨合盛典当有限公司# | |
| 48 | 哈尔滨天翼典当有限责任公司 | |
| 49 | 黑龙江鼎信典当有限公司 | |
| 50 | 哈尔滨贯庄典当有限责任公司 | |
| 51 | 哈尔滨市鑫瑞龙典当有限责任公司*# | |
| 52 | 哈尔滨市阿城区利兴典当有限责任公司# | |
| 53 | 哈尔滨市阿城区金城典当有限责任公司# | |
| 54 | 哈尔滨市阿城区天龙典当有限责任公司# | |
| 55 | 哈尔滨市金龙典当有限责任公司#◎ | |
| 56 | 哈尔滨市靖宇典当有限责任公司#&◎ | |
| 57 | 新区 | 黑龙江合信典当有限公司 |
| 58 | 黑龙江中基典当有限公司 | |
| 59 | 黑龙江金乾豹典当有限公司 | |
| 60 | 黑龙江汇仓典当有限公司 | |
| 61 | 黑龙江永耀典当有限公司 | |
| 62 | 齐齐哈尔 | 富裕县宝瑞通典当有限责任公司 |
| 63 | 黑龙江金宝典当有限公司 | |
| 64 | 齐齐哈尔市汇通典当有限公司 | |
| 65 | 牡丹江 | 牡丹江市鑫融恒远典当有限公司 |
| 66 | 牡丹江恒源典当有限公司 | |
| 67 | 黑龙江省华侨典当有限公司 | |
| 68 | 穆棱市同丰典当有限公司 | |
| 69 | 牡丹江市鑫泓典当有限责任公司 | |
| 70 | 牡丹江市银兴典当有限责任公司 | |
| 71 | 牡丹江市泓信典当有限公司 | |
| 72 | 牡丹江市银泰典当有限责任公司 | |
| 73 | 牡丹江佳益典当有限公司 | |
| 74 | 绥芬河市国银典当有限责任公司 | |
| 75 | 绥芬河鑫海典当有限公司 | |
| 76 | 穆棱市鸿达典当有限责任公司 | |
| 77 | 牡丹江隆生典当有限公司 | |
| 78 | 牡丹江市广信典当有限责任公司 | |
| 79 | 牡丹江市中银典当有限责任公司 | |
| 80 | 佳木斯 | 同江市乾诚典当有限公司 |
| 81 | 富锦市日昇昌典当有限责任公司 | |
| 82 | 佳木斯禹泰典当有限公司 | |
| 83 | 富锦市茂源典当有限责任公司 | |
| 84 | 黑龙江万利典当有限公司 | |
| 85 | 大庆 | 大庆市大富豪典当有限责任公司 |
| 86 | 大庆市鑫宝典当有限责任公司 | |
| 87 | 大庆市融鑫典当有限公司 | |
| 88 | 黑龙江金都典当有限责任公司 | |
| 89 | 大庆恒通典当有限公司 | |
| 90 | 大庆市交银典当有限责任公司 | |
| 91 | 大庆鼎信典当有限责任公司 | |
| 92 | 大庆市庆融典当有限责任公司 | |
| 93 | 大庆九鼎典当有限公司 | |
| 94 | 大庆市国富典当有限公司 | |
| 95 | 大庆市鑫鑫德丰厚典当有限责任公司 | |
| 96 | 大庆瑞银典当有限公司 | |
| 97 | 黑龙江宝信通典当有限公司 | |
| 98 | 大庆市同舟典当有限公司 | |
| 99 | 大庆市国信典当有限责任公司 | |
| 100 | 大庆满丰典当有限公司 | |
| 101 | 大庆鸿泰典当有限公司 | |
| 102 | 大庆银亿通典当有限公司 | |
| 103 | 大庆盛世阳光典当有限责任公司 | |
| 104 | 大庆世金典当有限公司 | |
| 105 | 大庆市嘉德典当有限公司 | |
| 106 | 黑龙江柒号典当有限公司 | |
| 107 | 黑龙江省蚂蚁典当有限责任公司 | |
| 108 | 大庆市鼎力典当有限公司 | |
| 109 | 黑龙江宝隆典当有限责任公司 | |
| 110 | 黑龙江恒升典当有限公司 | |
| 111 | 黑龙江盛鼎典当有限公司 | |
| 112 | 黑龙江省大德典当有限公司 | |
| 113 | 黑龙江鼎成典当有限责任公司 | |
| 114 | 黑龙江盛合元典当有限公司 | |
| 115 | 黑龙江省汇金典当有限公司 | |
| 116 | 黑龙江省金鸿典当有限公司 | |
| 117 | 大庆市大鑫洋典当有限公司 | |
| 118 | 黑龙江省鼎业典当有限公司 | |
| 119 | 黑龙江省禄元典当有限公司 | |
| 120 | 黑龙江金通典当有限公司 | |
| 121 | 大庆市宝泽典当有限公司 | |
| 122 | 黑龙江省千公典当有限公司 | |
| 123 | 黑龙江省大茂典当有限公司 | |
| 124 | 黑龙江省健杰典当有限公司 | |
| 125 | 黑龙江省得汇典当有限公司 | |
| 126 | 黑龙江省恒茂信通典当有限公司 | |
| 127 | 黑龙江领之晨典当有限公司 | |
| 128 | 黑龙江晟业典当有限公司 | |
| 129 | 黑龙江正金典当有限公司 | |
| 130 | 黑龙江鸿生典当有限公司 | |
| 131 | 黑龙江富鑫典当有限公司 | |
| 132 | 黑龙江明扬典当有限责任公司 | |
| 133 | 大庆市盛鑫典当有限公司 | |
| 134 | 大庆市正典典当有限公司 | |
| 135 | 鸡西 | 鸡西市天和典当有限公司 |
| 136 | 黑龙江省恒泰典当有限公司 | |
| 137 | 双鸭山 | 宝清县金海典当有限责任公司 |
| 138 | 黑龙江农垦汇鑫典当有限责任公司 | |
| 139 | 黑龙江鸿信典当有限公司 | |
| 140 | 宝清县汇宏典当有限公司 | |
| 141 | 伊春 | 伊春市兴济典当有限责任公司 |
| 142 | 伊春宇华典当有限公司 | |
| 143 | 铁力市吉发典当有限公司 | |
| 144 | 七台河 | 七台河市银济典当有限责任公司 |
| 145 | 七台河市诚信典当有限责任公司 | |
| 146 | 七台河市金典典当有限责任公司 | |
| 147 | 七台河市忠信典当有限责任公司 | |
| 148 | 勃利县鼎诚典当服务有限责任公司 | |
| 149 | 勃利县华新典当服务有限公司 | |
| 150 | 鹤岗 | 鹤岗市联通典当有限责任公司 |
| 151 | 鹤岗市恒祥瑞典当有限公司 | |
| 152 | 鹤岗市萝北县鼎盛典当有限公司 | |
| 153 | 鹤岗市银鑫典当有限责任公司 | |
| 154 | 鹤岗市嘉盛典当有限公司◎ | |
| 155 | 鹤岗市正道典当有限责任公司* | |
| 156 | 黑河 | 黑河鑫瑞达典当有限责任公司* |
| 157 | 黑河市泽方典当行有限公司 | |
| 158 | 五大连池市乐昇典当行有限公司 | |
| 159 | 黑河瑞丰行典当有限公司* | |
| 160 | 黑河富远典当行有限公司 | |
| 161 | 绥化 | 绥化市万千典当有限责任公司 |
| 162 | 海伦市鑫嘉融典当有限公司 | |
| 163 | 绥化市华辰典当有限公司 | |
| 164 | 海伦市汇金典当有限责任公司 | |
| 165 | 黑龙江大富翁典当有限责任公司 | |
| 166 | 黑龙江华融典当有限公司 | |
| 167 | 黑龙江乾元典当有限责任公司 | |
| 168 | 黑龙江省乾润典当有限公司 | |
| 169 | 肇东市昌盛典当有限责任公司 | |
| 170 | 黑龙江省德通典当有限公司 | |
| 171 | 大兴安岭 | 大兴安岭华信典当有限责任公司 |
| 上表中名称标注(*)的公司与监管部门失联,名称标注(#)的公司被市场监管部门列入异常经营名录,名称标注(&)的公司被市场监管部门列入严重违法失信企业名单,名称标注(◎)的公司为空壳 | ||
-
扫一扫在手机打开当前页
关怀版


中国互联网举报中心
黑公网安备 23010302000588号

